| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 348期 | 【猪猪】 | ?00 |
| 347期 | 【蛇蛇】 | 01.49 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 348期 | 8尾5尾 | ?00 |
| 347期 | 6尾9尾 | 36.19.29.49 |
| 346期 | 3尾2尾 | 43 |
| 345期 | 5尾0尾 | 05.45 |
| 344期 | 6尾1尾 | 41 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 348期 | 猪-羊-马-虎 | ?肖 |
| 347期 | 牛-蛇-狗-猴 | 2肖 |
| 346期 | 兔-猪-虎-龙 | 2肖 |
| 345期 | 猴-牛-鼠-兔 | 2肖 |
| 344期 | 羊-蛇-猪-虎 | 1肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 348期 |
[05.11.39] [41.27.18] |
?00 |
| 347期 |
[03.19.31] [45.25.13] |
兔27 |
| 346期 |
[06.11.39] [40.23.17] |
猪19 |
| 345期 |
[03.18.31] [42.28.15] |
牛05 |
| 344期 |
[05.11.32] [48.23.15] |
鼠18 |