期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 【鼠鼠】 | ?00 |
231期 | 【猴猴】 | 34 |
229期 | 【牛牛】 | 29 |
227期 | 【龙龙】 | 14 |
225期 | 【羊羊】 | 23 |
224期 | 【虎虎】 | 40 |
223期 | 【猪猪】 | 07.19 |
222期 | 【兔兔】 | 03 |
221期 | 【蛇蛇】 | 37.49 |
220期 | 【马马】 | 36 |
219期 | 【鸡鸡】 | 21 |
216期 | 【虎虎】 | 28 |
215期 | 【猪猪】 | 07.19.31 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 2尾5尾 | ?00 |
232期 | 9尾6尾 | 36 |
231期 | 5尾8尾 | 35.48 |
230期 | 3尾4尾 | 04 |
229期 | 1尾2尾 | 01 |
228期 | 3尾8尾 | 08 |
227期 | 6尾7尾 | 36 |
226期 | 5尾1尾 | 01.05 |
225期 | 7尾3尾 | 23 |
224期 | 2尾9尾 | 19 |
223期 | 5尾8尾 | 38 |
222期 | 4尾7尾 | 24 |
220期 | 3尾6尾 | 16.33.36 |
219期 | 1尾5尾 | 21.25 |
218期 | 4尾8尾 | 04.08.38 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 羊-鼠-兔-猴 | ?肖 |
233期 | 龙-猴-虎-猪 | 4肖 |
232期 | 蛇-马-牛-狗 | 2肖 |
231期 | 猪-虎-兔-羊 | 3肖 |
229期 | 猴-蛇-虎-鼠 | 2肖 |
228期 | 龙-兔-狗-羊 | 2肖 |
227期 | 马-牛-猪-蛇 | 4肖 |
226期 | 虎-龙-狗-猴 | 1肖 |
225期 | 蛇-猪-兔-鼠 | 3肖 |
224期 | 牛-蛇-马-虎 | 1肖 |
223期 | 虎-狗-猴-猪 | 3肖 |
222期 | 羊-龙-鼠-鸡 | 1肖 |
221期 | 牛-兔-猴-马 | 1肖 |
220期 | 蛇-马-狗-虎 | 2肖 |
219期 | 兔-猪-龙-猴 | 2肖 |
218期 | 牛-鼠-蛇-猪 | 1肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
234期 |
[08.21.33] [15.39.46] |
?00 |
232期 |
[03.23.35] [17.38.41] |
羊35 |
231期 |
[01.22.37] [16.36.49] |
羊35 |
230期 |
[03.20.39] [11.33.47] |
蛇01 |
229期 |
[02.21.36] [17.32.49] |
羊35 |
228期 |
[01.19.27] [18.23.46] |
狗08 |
227期 |
[02.09.24] [17.29.41] |
牛05 |
225期 |
[02.07.26] [13.22.36] |
蛇25 |
224期 |
[01.05.21] [11.23.26] |
猴46 |
223期 |
[09.11.22] [31.25.36] |
龙38 |
222期 |
[10.21.22] [32.01.04] |
牛29 |
221期 |
[14.23.25] [33.11.43] |
马36 |
220期 |
[16.22.27] [30.41.31] |
兔15 |
219期 |
[13.20.23] [29.48.33] |
马24 |
218期 |
[11.19.32] [27.37.47] |
龙38 |