期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
291期 | 【蛇蛇】 | ?00 |
290期 | 【兔兔】 | 39 |
289期 | 【猴猴】 | 34 |
288期 | 【虎虎】 | 04 |
287期 | 【猪猪】 | 07 |
286期 | 【龙龙】 | 02 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
291期 | 6尾5尾 | ?00 |
290期 | 4尾3尾 | 04.24 |
289期 | 2尾1尾 | 01.42 |
287期 | 5尾8尾 | 25 |
286期 | 3尾4尾 | 04.24.34 |
285期 | 6尾9尾 | 16.19 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
291期 | 蛇-马-鼠-猴 | ?肖 |
290期 | 羊-虎-猪-龙 | 1肖 |
289期 | 猴-蛇-狗-兔 | 2肖 |
288期 | 羊-马-虎-牛 | 2肖 |
287期 | 猪-兔-狗-龙 | 2肖 |
286期 | 龙-蛇-鼠-羊 | 1肖 |
285期 | 猪-兔-马-虎 | 2肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
291期 |
[02.13.31] [43.25.46] |
?00 |
290期 |
[05.15.39] [41.28.48] |
鼠42 |
288期 |
[05.16.35] [43.28.49] |
牛29 |
287期 |
[01.13.39] [41.23.48] |
狗32 |
286期 |
[05.11.35] [39.45.49] |
虎04 |
285期 |
[01.15.39] [31.43.48] |
蛇13 |